
CKNC6140数控车床特点: 
1、结构精致、设计针对性强,主要用于盘类、轴类、套类等的加工。 
2、刚性高、热变形小、主轴温升低、振动小、承受切削扭矩大,能适应强力切削。 
3、采用了独立套筒式主轴,既保证了主轴的强度又能实现高转速的工作,最高转速达2500r/min。
4、机床的关键外购件数控系统、主轴轴承、滚珠丝杆等选用国内外知名厂家产品,从而使机床具有高的可靠性。 
5、机床加工工件一致性好,可稳定达到IT6~IT7级精度,加工表面粗糙度可达到Ra1.6um。 
6、采用模块化设计,可以根据用户的要求提供多种配置。 
7、机床采用机电一体化设计,整体布局紧凑合理、操作方便宜人,便于维修。 
  
CKNC6140数控车床参数:
| 数控车床 | Item | 数控车床CKNC6140 | 
| 床身回转直径 | Swing over bed | Φ400 | 
| 拖板回转直径 | Max rotative diameter on carriage | Φ210 | 
| 切削直径 | Max processing diameter | Φ400 | 
| 加工长度 | Max processing length | Φ750 | 
| X/Z轴行程 | X/Z axis travel | 280/700 | 
| X/Z轴位移单位 | Min setting uint of X/Z | 0.001 | 
| 主轴通孔直径 | Through-hole diameter of spindle | Φ48 | 
| 主轴内孔锥度 | BT40 | |
| 主轴级数 | Number of spindle speed | 无级 | 
| 主轴极限转速 | Spindle speed range | 30-1800 | 
| 工件夹持方式 | Form of workpiece clamping | 三爪卡盘Φ200或弹性夹头 | 
| 主轴电机功率(变频) | Main motor power | 5.5 | 
| 变频器 | 7.5 | |
| X/Z轴 | 伺服1.2/1.5 | |
| X/Z轴快移速度 | X/Z-axis rapid traverse rate | X:3000 Z:6000 | 
| 刀架形式 | Type of tool carrier | 4工位电动刀架(4 Position electric tool post) | 
| 刀架(型号/数量) | Knife stem size tool posts (model/quantity) | LD4B-6132 | 
| 刀杆尺寸 | Knife stem size | 20*20 | 
| 机床净重 | weight |  1900 | 
| 机床外形尺寸(长*宽*高) | L*W*H | 2120*1400*1750 | 












