
CK61100数控车床特点:
1、结构精致、设计针对性强,主要用于盘类、轴类、套类等的加工。
2、刚性高、热变形小、主轴温升低、振动小、承受切削扭矩大,能适应强力切削。
3、采用了独立套筒式主轴,既保证了主轴的强度又能实现高转速的工作,最高转速达2500r/min。
4、机床的关键外购件数控系统、主轴轴承、滚珠丝杆等选用国内外知名厂家产品,从而使机床具有高的可靠性。 机床加工工件一致性好,可稳定达到IT6~IT7级精度,加工表面粗糙度可达到Ra1.6um。
6、采用模块化设计,可以根据用户的要求提供多种配置。
7、机床采用机电一体化设计,整体布局紧凑合理、操作方便宜人,便于维修。
 
CK61100数控车床参数:
| 技术参数 | CK61100 | |
| 床身工件直径 | 1100mm | |
| 床身上工件长度 | 750/1000/1500/2000/3000mm | |
| 主轴孔锥度 | 莫氏No.6MT6[Φ90 1:20(B型)][Φ113 1:20(C型)] | |
| 卡盘规格 | C6 [D8(B型C型)] | |
| 主轴通孔直径 | Φ52mm[Φ80mm (B型)][Φ105mm (C型)] | |
| 转速范围 | 独立主轴: | |
| 100~1600r/min | ||
| 三档自动变速 | ||
| 21-1620rpm(I:162-1620;II:66-660;III:21-210) | ||
| 尾座顶尖行程 | 150mm | |
| 尾座套筒锥度 | MT5 | |
| 定位精度 | +-0.015mm | |
| 重复定位精度 | +-0.006mm | |
| 快移速度 | 4/6m/min | |
| 电机功率 | 7.5kw | |
| 包装尺寸 | 长度 750 | 2550×1550×1900mm | 
| 长度 1000 | 2750×1550×1900mm | |
| 长度 1500 | 3250×1550×1900mm | |
| 长度 2000 | 3700×1550×1900mm | |
| 长度 3000 | 4710×1550×1900mm | |
| 重量 | Length | 净重N.W./毛重G.W. | 
| 长度 750 | 2400/3000 | |
| 长度 1000 | 2550/3150 | |
| 长度 1500 | 2750/3350 | |
| 长度 2000 | 2980/3550 | |
| 长度 3000 | 3800/4400 | |






