
CKNC6150数控车床特点: 
1、结构精致、设计针对性强,主要用于盘类、轴类、套类等的加工。 
2、刚性高、热变形小、主轴温升低、振动小、承受切削扭矩大,能适应强力切削。 
3、主轴采用三点式结构,平稳的传动和强度能实现多种盘、套、轴类零件的加工,最高转速1600r/min。 
4、机床的关键外购件数控系统、主轴轴承、滚珠丝杆等选用国内外知名厂家产品,从而使机床具有高的可靠性。 
5、机床加工工件一致性好,可稳定达到IT6~IT7级精度,加工表面粗糙度可达到Ra1.6um。 
6、采用模块化设计,可以根据用户的要求提供多种配置。 
7、机床采用机电一体化设计,整体布局紧凑合理、操作方便宜人,便于维修。 
  
CKNC6150数控车床参数:
| 数控车床 | Item | CKNC6150 | 
| 床身回转直径mm | Swing over bed | Φ500 | 
| 托板上回转直径mm | Max rotative diameter on carriage | Φ280 | 
| 加工长度mm | Max processing length | 850 | 
| 主轴头形式 | Spindle nose | A2-8外锥带法兰 | 
| 主轴通孔直径mm | Through-hole diameter of spindle | Φ82(可选Φ130) | 
| 拉管通孔直径mm | Through-hole diameter of drawn pipe | |
| X/Z轴重复定位精度mm | X/Z-axis repeatability | 0.012/0.016 | 
| X轴行程mm | X axis travel | 300 | 
| Z轴行程mm | Y axis travel | 1000 | 
| X快移速度m/min | X-axis rapid traverse rate | 5 | 
| Z快移速度m/min | Z-axis rapid traverse rate | 8 | 
| 主轴转速r/min | Spindle speed range | 21-1600 | 
| 尾座套筒内孔锥度 | Taper of tailstock sleve | 莫氏5号/MT5 | 
| 尾座套筒移动量mm | Tailstock sleeve stroke | 110 | 
| 刀架形式 | Type of tool carrier | 4工位电动刀架(4 Position electric tool post) | 
| 主电机功率KW | Main motor power | 7.5 | 
| 机床外形尺寸((L×W×H))mm | L*W*H | 2940×1300×1680 | 
| 机床重量Kg | weight | 2800 | 












